Kalender
Verfügbar
Nicht verfügbar

Hideaway 1
Die Fjordsuite 1 bietet eine Einrichtung, die in dunkleren Farben gehalten ist.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Don | 2 Fre | 3 Sam | 4 Son | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| 5 Mon | 6 Die | 7 Mit | 8 Don | 9 Fre | 10 Sam | 11 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 12 Mon | 13 Die | 14 Mit | 15 Don | 16 Fre | 17 Sam | 18 Son | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 Mon | 20 Die | 21 Mit | 22 Don | 23 Fre | 24 Sam | 25 Son | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 Mon | 27 Die | 28 Mit | 29 Don | 30 Fre | 31 Sam | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||

Hideaway 2
In der Fjordsuite 2 dominieren hellere Farben.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Don | 2 Fre | 3 Sam | 4 Son | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 Mon | 6 Die | 7 Mit | 8 Don | 9 Fre | 10 Sam | 11 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 12 Mon | 13 Die | 14 Mit | 15 Don | 16 Fre | 17 Sam | 18 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 19 Mon | 20 Die | 21 Mit | 22 Don | 23 Fre | 24 Sam | 25 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 26 Mon | 27 Die | 28 Mit | 29 Don | 30 Fre | 31 Sam | ||
| 0 | 0 | ||||||
Bei Fragen oder für manuelle Buchungen können Sie sich per E-Mail an wenden.


