Kalender
Verfügbar
Nicht verfügbar

Hideaway 1
Die Fjordsuite 1 bietet eine Einrichtung, die in dunkleren Farben gehalten ist.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Mon | 2 Die | 3 Mit | 4 Don | 5 Fre | 6 Sam | 7 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 Mon | 9 Die | 10 Mit | 11 Don | 12 Fre | 13 Sam | 14 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 Mon | 16 Die | 17 Mit | 18 Don | 19 Fre | 20 Sam | 21 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Mon | 23 Die | 24 Mit | 25 Don | 26 Fre | 27 Sam | 28 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Mon | 30 Die | ||||||
| 0 | |||||||

Hideaway 2
In der Fjordsuite 2 dominieren hellere Farben.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Mon | 2 Die | 3 Mit | 4 Don | 5 Fre | 6 Sam | 7 Son | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 Mon | 9 Die | 10 Mit | 11 Don | 12 Fre | 13 Sam | 14 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 Mon | 16 Die | 17 Mit | 18 Don | 19 Fre | 20 Sam | 21 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 Mon | 23 Die | 24 Mit | 25 Don | 26 Fre | 27 Sam | 28 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 Mon | 30 Die | ||||||
| 0 | |||||||
Bei Fragen oder für manuelle Buchungen können Sie sich per E-Mail an wenden.


